企業社會責任
 
董事會運作情形
109年度董事會開會 6 次(A),董事出席情形如下:
職稱 姓名(註1) 實際出()
席次數B
委託出席
次數
實際出()席率
【B/A】(%)(註2)
備註
董事長 汪振澤 6 0 100  
董事 嘉績百貨企業()有限公司  代表人:朱繼聖 6 0 100  
董事 保利都投資(股)公司       代表人:謝政成 6 0 100  
董事 保利都投資(股)公司       代表人:黃秋梅 5 1 83  
董事 台灣鋼鐵股份有限公司     代表人:孫正強 5 0 83  
董事 台灣鋼鐵股份有限公司     代表人:顏慶利 2 4 33  
董事 台灣鋼鐵股份有限公司     代表人:陳其泰 5 1 83  
董事 陳重憲 6 0 100  
董事 劉福財 6 0 100  
獨立董事 黃志楠 6 0 100  
獨立董事 陳建興 6 0 100  
獨立董事 查名邦 4 2 67  

110年度董事會開會 6 次(A),董事出席情形如下:
職稱 姓名(註1) 實際出()
席次數B
委託出席
次數
實際出()席率
【B/A】(%)(註2)
備註
董事長 汪振澤 6 0 100  
董事 嘉績百貨企業(股)有限公司       代表人:胡碧珊 6 0 100  
董事 保利都投資(股)公司       代表人:謝政成 6 0 100  
董事 保利都投資(股)公司       代表人:陳介仁 6 0 100  
董事 台灣鋼鐵股份有限公司         代表人:陳其泰 5 1 83  
董事 台灣鋼鐵股份有限公司         代表人:顏慶利 3 3 50
董事 台灣鋼鐵股份有限公司         代表人:黃俊義 5 1 83
董事 陳重憲 5 1 83  
董事 劉福財 4 2 66  
獨立董事 黃志楠 2 1 83 註一
獨立董事 陳建興 6 0 100  
獨立董事 查名邦 5 1 83  
註1:於110.11.10逝世,當然解任。
111年度董事會開會 7 次(A),董事出席情形如下:
職稱 姓名(註1) 實際出()
席次數B
委託出席
次數
實際出()席率
【B/A】(%)(註2)
備註
董事長 汪振澤 7 0 100 連任
董事 陳重憲 7 0 100 連任
董事 劉福財 4 3 57 連任
董事 嘉績百貨企業(股)有限公司     代表人:胡碧珊 7 0 100 連任
董事 保利都投資(股)公司              代表人:謝政成 7 0 100 連任
董事 保利都投資(股)公司              代表人:陳介仁 6 1 86 連任
董事 台灣鋼鐵(股)公司                 代表人:陳其泰 3 0 100 舊任
董事 台灣鋼鐵(股)公司                 代表人:顏慶利 1 2 33 舊任
董事 台灣鋼鐵(股)公司                 代表人:黃俊義 3 0 100 舊任
董事 百佳圓投資(股)公司              代表人:陳其泰 3 1 75 新任
董事 百佳圓投資(股)公司              代表人:顏慶利 4 0 100 新任
董事 陳建興 4 0 100 新任
獨立董事 陳建興 3 0 100 舊任
獨立董事 查名邦 3 0 100 舊任
獨立董事 魏福全 3 1 75 新任
獨立董事 王泓權 4 0 100 新任
獨立董事 簡涵茹 4 0 100 新任
 
 
 
官田鋼鐵股份有限公司
地址 :(70255) 台南市南區新建路47號4樓電話:06-2643888傳真 :06-2641789
  E-MAIL : Service網址:http:// www.quintain.com.tw