| 姓名 | 性別 | 年齡 | 基本條件與價值 | 專業知識與技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼任公司員工 | 國際文化經驗 | 營運判斷力 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 產業知識 | 危機處理 | |||||
| 汪振澤 | 男 | 71–80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 陳重憲 | 男 | 41–50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 陳介仁 | 男 | 51–60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 謝政成 | 男 | 51–60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 胡碧珊 | 女 | 51–60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 劉福財 | 男 | 71–80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 陳建興 | 男 | 61–70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 陳其泰 | 男 | 71–80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 顏慶利 | 男 | 61–70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 魏福全 | 男 | 71–80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 王泓權 | 男 | 51–60 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 簡涵茹 | 女 | 31–40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 蔡碩川 | 男 | 61–70 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
最後更新日期:114年03月30日